Plan
| ID | Indirizzo | Comune | Impresa
esecutrice |
Stato | Superficie totale
(mq) |
Fascia oraria
intervento |
FTE
impiegati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Via Salaria 691 | Roma | Silva | Attivo | 80.100 |
06:00 – 18:00 |
7,45 |
| 2 | Via Salaria 712 | Roma | Girolami &C | Attivo | 85.218 | 06:00 – 19:00 | 7,00 |
| 3 | Via Salaria 709 | Roma | Silva | Attivo | 16.112 | 09:00 – 13:00 | 0,50 |
| 4 | Via Marciana Marina 28 | Roma | Girolami &C | Attivo | 10.083 | 06:00 – 19:00 | 2,90 |
| 5 | Via Gino Capponi 49 | Roma | Silva | Attivo | 28.438 | 06:00 – 17:00 | 3,18 |
| 6 | Viale Gottardo 142 | Roma | Silva | Attivo | 22.102 | 06:00 – 13:00 | 1,13 |
| 7 | Piazza Verdi 1 | Roma | Silva | Attivo | 117 | 08:00 – 09:00 | 0,13 |
| 8 | Via Principe Umberto 4, Settebagni | Roma | Silva | Attivo | 3.199 | 06:00 – 15:00 | 0,75 |
| 9 | Via Tor Sapienza 211 | Roma | Silva | Chiuso | 2.635 | 09:00 – 10:00 | 0,05 |
| 10 | Via Fiamme Gialle 20 | L’Aquila | Silva | Attivo | 2.800 | 07:00 – 13:00 | 0,02 |
| Tipologia area |
Descrizione |
|---|---|
| 1 | Uffici e sale riunioni (in aree di produzione e non), Ingressi, Portinerie, Infermerie, Locali Guardia di Finanza, Laboratori, Scuola SAM, Aree Ristoro Aziendali Spazi Comuni (Corridoi, Scale, Ascensori) |
| 2 | Reparti di produzione e spazi comuni annessi (es. corridoi) |
| 3 | Bagni, docce e spogliatoi |
| 4 | Locali tecnici (manutenzioni), Magazzini, Depositi, Archivi e Serre |
| 5 | Terrazze |
| 6 | Cortili coperti o scoperti ed intercapedini |
| 7 | Autorimesse e piazzali esterni, comprese strade asfaltate e marciapiedi |
| 8 | Centri Stella, Data Center, ICT e pavimenti flottanti |
| ID | Area 1 | Area 2 | Area 3 | Area 4 | Area 5 | Area 6 | Area 7 | Area 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.913 | 38.700 | 4.800 | 6.540 | 12.500 | 5.297 | 8.000 | 1.350 |
| 2 | 4.630 | 12.661 | 616 | 7.828 | 30.047 | 552 | 28544 | 340 |
| 3 | 1.961 | 197 | 6.606 | 7348 | ||||
| 4 | 4.708 | 200 | 5175 | |||||
| 5 | 3.757 | 6.570 | 605 | 6.001 | 7.975 | 1.572 | 1.958 | |
| 6 | 2.233 | 337 | 7.805 | 727 | 11000 | |||
| 7 | 107 | 10 | ||||||
| 8 | 2.227 | 92 | 880 | |||||
| 9 | 313 | 54 | 1.138 | 1130 | ||||
| 10 | 2.800 |
| Area 1 + Area 2 | Freq. | |
|---|---|---|
| 1 | Detersione davanzali esterni (con raschiatura) senza uso di autoscale e/o ponteggi | 4M |
| 2 | Lavaggio pavimenti non trattati a cera (con uomo a bordo nelle aree di produzione) | S2 |
| 3 | Lavaggio pavimenti trattati a cera (con uomo a bordo nelle aree comuni delle aree di produzione) | M (sab.) |
| 4 | Ceratura e lucidatura pavimenti in resina, inclusa la rimozione di eventuali depositi di solventi negli strati in profondità della pavimentazione | 3M |
| 5 | Detersione a fondo arredi | 4M |
| 6 | Detersione di porte e pareti divisorie in materiale lavabile tipo laminato | 3M |
| 7 | Detersione superfici vetrose delle finestre nella parte interna ed esterna e relativi infissi sino all’altezza dei locali (h max 6 m dall’interno del locale) | 3M |
| 8 | Rimozione macchie da sporco dai pavimenti | G |
| 9 | Rimozione macchie e impronte da porte, porte a vetri e portellerie in materiale lavabile | G |
| 10 | Rimozione macchie e impronte da pareti lavabili tipo laminato ad altezza operatore | G |
| 11 | Sanificazione punti raccolta rifiuti | S |
| 12 | Spolveratura a umido, comprensiva di sanificazione, di telefoni, interruttori, pulsantiere e maniglie | G |
| 13 | Spolveratura a umido termosifoni, fan-coils, davanzali interni ad altezza operatore | Q |
| 14 | Vuotatura cestini, sostituzione sacchetto portarifiuti e pulizia eventuali posaceneri | G |
| 15 | Sanificazione contenitori portarifiuti | G |
| 16 | Spolveratura ad umido di tende e/o veneziane, tapparelle e/o persiane | 2M |
| 17 | Pulizia ascensori e montacarichi | S |
| 18 | Sanificazione ascensori e montacarichi | G |
| 19 | Spolveratura ringhiere delle scale e corrimano | S |
| 20 | Aspirazione meccanica della polvere presente sulle tubazioni appese al soffitto (altezza 6 mt.) | 2M |
| 21 | Pulizia e sanificazione erogatori acqua comuni | S |
| 22 | Asciugatura pavimenti a seguito di cadute di liquidi\allagamenti | s.n. |
| Area 1 | Freq. | |
|---|---|---|
| 23 | Deceratura e inceratura pavimenti | 6M |
| 24 | Deragnatura fino all’altezza massima di 6 m | 4M |
| 25 | Spazzatura a umido a mezzo radazza con prodotto elettrostatico | S3 |
| 26 | Spolveratura ad umido serramenti esterni (inferriate e serrande) da effettuarsi dall’interno dei locali | 3M |
| 27 | Spolveratura a umido, comprensiva di sanificazione, di arredi (scrivanie, sedie, divisori in plexiglass, mobili e suppellettili) ad altezza operatore | S3 |
| 28 | Spolveratura a umido, comprensiva di sanificazione, arredi parti alte (arredi, scaffalature nelle parti libere e segnaletiche interne) | 3M |
| 29 | Spolveratura porte in legno | Q |
| 30 | Vuotatura contenitori di raccolta differenziata (carta, plastica, ecc.) | S |
| 31 | Pulizia cappe industriali aspirazione polvere e spolveratura ad umido. | 3M |
| 32 | Asciugatura pavimenti a seguito di cadute di liquidi\allagamenti | s.n. |
| 33 | Pulizia griglie condizionamento con aspirazione polvere sino all’altezza di mt. 6 | 3M |
| 34 | Pulizia canalizzazioni: condizionamento, aspirazione, canaline elettriche, ecc. sino all’altezza massima del locale (mt. 6) | 6M |
| Area 2 | Freq. | |
|---|---|---|
| 35 | Lavaggio manuale di tutte le bordature del pavimento | M |
| 36 | Lavaggio pavimenti non trattati a cera con uomo a bordo nelle aree di produzione: Calcografia e Rotocalco, Litografia, tutti i reparti NPS | G |
| 37 | Lavaggio pavimenti trattati a cera con uomo a bordo nelle aree: Digitale | M |
| 38 | Lavaggio pavimenti trattati a cera con uomo a bordo nelle aree: Area Stampa | Q |
| 39 | Lavaggio pavimenti trattati a cera con uomo a bordo nelle aree: Area Allestimento, Bollini Farmaceutici, Dati Variabili | S2 |
| 40 | Lavaggio pavimenti trattati a cera con uomo a bordo nelle aree: Calcografia e Rotocalco, Litografia, tutti i reparti NPS | G |
| 41 | Deceratura e inceratura pavimenti | 3M |
| 42 | Deragnatura fino all’altezza massima di 6 m | M |
| 43 | Detersione di porte e pareti divisorie in materiale lavabile tipo laminato: Digitale, Area Allestimento, Bollini Farmaceutici, Dati Variabili, Calcografia e Rotocalco | M |
| 44 | Detersione di porte e pareti divisorie in materiale lavabile tipo laminato: Area Stampa, Litografia, tutti i reparti NPS | Q |
| 45 | Detersione superfici vetrose delle finestre nella parte interna ed esterna e relativi infissi sino all’altezza dei locali (altezza max 6 m dall’interno del locale): Digitale, Area Allestimento, Bollini Farmaceutici, Dati Variabili | M |
| 46 | Detersione superfici vetrose delle finestre nella parte interna ed esterna e relativi infissi sino all’altezza dei locali (altezza max 6 m dall’interno del locale): Area Stampa, Calcografia e Rotocalco, Litografia, tutti i reparti NPS | Q |
| 47 | Spazzatura a umido a mezzo radazza con prodotto elettrostatico | G |
| 48 | Sanificazione punti raccolta rifiuti: Bollini Farmaceutici, Dati Variabili | G |
| 49 | Spolveratura ad umido serramenti esterni (inferriate e serrande) da effettuarsi dall’interno dei locali | B |
| 50 | Spolveratura ringhiere delle scale e corrimano all’interno di tutti i reparti NPS | S2 |
| 51 | Pulizia griglie condizionamento con aspirazione polvere sino all’altezza di mt. 6 | M |
| 52 | Pulizia canalizzazioni: condizionamento, aspirazione, canaline elettriche, ecc. sino all’altezza massima del locale (mt. 6) | 2M |
| 53 | Pulizia con aspirazione meccanica della polvere presente sulle coperture delle macchine da stampa e negli interstizi tra le stesse: Aree Stampa, Area Allestimento, Bollini Farmaceutici, Dati Variabili, Digitale, Calcografia e Rotocalco, Litografia | S |
| 54 | Pulizia con aspirazione meccanica della polvere presente sulle coperture delle macchine da stampa e negli interstizi tra le stesse: tutti i reparti NPS | S3 |
| 55 | Pulizia banchi di lavoro, armadi, scaffalature, sedie, sgabelli, mobiletti, segnaletica interna, ecc. con aspirazione polvere e spolveratura ad umido compresa la sanificazione ad altezza operatore | G |
| 56 | Asciugatura pavimenti a seguito di cadute di liquidi\allagamenti | s.n. |
| Area 3 | Freq. A2 | Freq. A1 | |
|---|---|---|---|
| 57 | Lavaggio vaporizzazione e disinfezione pareti a mattonelle | Q | M |
| 58 | Lavaggio e disinfezione sanitari e pavimento piatto docce apertura rubinetto acqua calda docce per circa un minuto | G2 | G |
| 59 | Spazzatura, lavaggio e disinfezione pavimenti | G2 | G |
| 60 | Pulizia e sanificazione di specchi e mensole | G | G |
| 61 | Controllo e all’occorrenza rifornimento prodotti dei distributori igienici e dei sacchetti igienici per assorbenti femminili | G2 | G |
| 62 | Pulitura distributori igienici | S | S |
| 63 | Vuotatura cestini, sostituzione sacchetto e sanificazione contenitori portarifiuti | G | G |
| 64 | Disincrostazione e disinfezione dei servizi igienici | S | S |
| 65 | Detersione davanzali esterni (con raschiatura) senza uso di autoscale e/o ponteggi | 4M | 4M |
| 66 | Detersione superfici vetrose delle finestre nella parte interna ed esterna e relativi infissi e cassonetti accessibili dall’interno | 4M | 4M |
| 67 | Disinfezione lavabi extra servizi igienici | S | S |
| 68 | Spolveratura a umido di termosifoni, fan- coils, davanzali interni ad altezza operatore | S | S |
| 69 | Lavaggio con vaporizzazione e disinfestazione pareti box doccia | Q | M |
| 70 | Asciugatura pavimenti a seguito di cadute di liquidi\allagamenti | s.n. | s.n. |
| Area 4 | Freq. | |
|---|---|---|
| 71 | Spazzatura a umido | Q |
| 72 | Spazzatura con raccolta grossa pezzatura | Q |
| 73 | Lavaggio pavimenti | 2M |
| 74 | Detersione superfici vetrose delle finestre nella parte interna ed esterna e relativi infissi (accessibili dall’interno del locale) | 6M |
| 75 | Aspirazione polvere (tende a lamelle verticali e veneziane, bocchette areazione,
termoconvettori) |
6M |
| 76 | Spolveratura a umido di telefoni, interruttori, pulsantiere, maniglie, piani di lavoro di scrivanie | M |
| 77 | Rimozione macchie e impronte da verticali lavabili ad altezza operatore | 3M |
| 78 | Spolveratura ad umido serramenti esterni (inferriate serrande) da effettuarsi dall’interno dei locali | 3M |
| 79 | Deragnatura fino all’altezza massima di 6 metri | 2M |
| 80 | Deragnatura ad altezze superiori ai 6 metri | 6M |
| 81 | Rimozione macchie e impronte da porte, porte a vetri e sportelli | 3M |
| 82 | Rimozione di macchie di sporco dai pavimenti | M |
| 83 | Vuotatura cestini, sostituzione sacchetto portarifiuti | S |
| 84 | Sanificazione contenitori portarifiuti | S |
| 85 | Pulizia e sanificazione ascensori e montacarichi | Q |
| 86 | Spolveratura a umido arredi (armadi, scaffalature, sedie, sgabelli, mobiletti, segnaletica interna ecc.) con aspirazione polvere e spolveratura ad umido | M |
| 87 | Spolveratura ad umido di tende e/o veneziane tapparelle e/o persiane | 6M |
| 88 | Spolveratura ringhiere delle scale e corrimano | 2M |
| 89 | Detersione davanzali esterni (con raschiatura) da effettuarsi dall’interno dei locali | 3M |
| 90 | Lavaggio pareti lavabili tipo laminato | 3M |
| 91 | Asciugatura pavimenti a seguito di cadute di liquidi\allagamenti | s.n. |
| Area 5 | Freq. | |
|---|---|---|
| 92 | Controllo chiusini e caditoie e rimozione ostruzioni dall’imboccatura degli stessi | M |
| 93 | Spazzatura aree (meccanica o manuale) e rimozione erbacce infestanti | 4M |
| Area 6 | Freq. | |
|---|---|---|
| 94 | Lavaggio pavimentazioni | 3M |
| 95 | Sanificazione punti raccolta rifiuti | M |
| 96 | Spazzatura con raccolta grossa pezzatura | M |
| 97 | Disinfestazione e Derattizzazione | 4M |
| 98 | Vuotatura cestini e posacenere, sostituzione sacchetto contenitori portarifiuti, sanificazione e pulizia posacenere | S2 |
| 99 | Asciugatura pavimenti a seguito di cadute di liquidi\allagamenti | s.n. |
| Area 7 | Freq. | |
|---|---|---|
| 100 | Detersione davanzali esterni (con raschiatura) senza uso di autoscale e/o ponteggi | 6M |
| 101 | Lavaggio pavimenti autorimesse | Q |
| 102 | Deragnatura fino all’altezza massima di 6 metri | 3M |
| 103 | Deragnatura ad altezze superiori ai 6 metri | 6M |
| 104 | Detersione superfici vetrose delle finestre nella parte interna ed esterna e relativi infissi sino all’altezza dei locali (h. max 6 m dall’interno del locale) | 6M |
| 105 | Spolveratura ad umido serramenti esterni (inferriate e serrande) da effettuarsi dall’interno dei locali | 3M |
| 106 | Pulizia canalizzazioni: condizionamento, aspirazione, canaline elettriche, ecc. sino all’altezza massima del locale (mt. 6) | 6M |
| 107 | Aspirazione meccanica di polvere presente su tubazioni appese a soffitto (h 6 mt.) | 6M |
| 108 | Sanificazione ambienti interni | Q |
| 109 | Controllo chiusini e caditoie e rimozione ostruzioni dall’imboccatura degli stessi | M |
| 110 | Spazzatura aree esterne (meccanica o manuale) spazi adiacenti agli edifici (cortili, rampe di accesso ai locali, ecc..) | S |
| 111 | Vuotatura cestini e posacenere, sostituzione sacchetto contenitori portarifiuti,
sanificazione e pulizia posacenere |
S2 |
| 112 | Pulizia aree parcheggio esterne | 2M |
| 113 | Pulizia autorimesse | Q |
| 114 | Asciugatura pavimenti autorimessa a seguito di cadute di liquidi\allagamenti | s.n. |
| Area 8 | Freq. | |
|---|---|---|
| 115 | Spazzatura pavimenti a umido a mezzo radazza con prodotto elettrostatico | S |
| 116 | Pulizia delle porte di ingresso | M |
| 117 | Pulizia dei pannelli superiori e laterali dei rack o isole rack | M |
| 118 | Pulizia attorno ai cablaggi e server | M |
| 119 | Pulizia delle passerelle/tubazioni/quadri di ogni genere presenti nel locale | M |
| 120 | Pulizia del sottopavimento dei pavimenti flottanti – Aree Uffici, Centri Stella, Data Center, TLC, Corridoi e Magazzini | 6M |
| 121 | Asciugatura pavimenti a seguito di cadute di liquidi\allagamenti | s.n. |
Legenda:
• G2 – 2 volte al giorno
• G – giornaliera
• S3 – 3 volte a settimana
• S2 – 2 volte a settimana
• S – settimanale
• Q – quindicinale
• M – mensile
• 2M – bimestrale
• 3M – trimestrale
• 4M – quadrimestrale
• 6M – semestrale
• s.n. – secondo necessità
